Marche, elezioni regionali: i risultati per la Provincia di Pesaro-Urbino
Ecco su PesaroUrbinoNotizie.it i dati definitivi risultanti dallo scrutinio delle schede elettorali, per quanto riguarda le Elezioni Regionali 2010 per le Marche. In questa pagina trovate i voti e le percentuali per quanto riguarda la circoscrizione di Pesaro e Urbino e i link per i dati definitivi complessivi e la composizione del nuovo Consiglio regionale con tutti i nomi degli eletti.
Guarda i risultati complessivi per le Marche su www.60019.it
Gian Mario Spacca confermato Presidente della Regione Marche: l’analisi del voto.
La composizione del nuovo Consiglio regionale: i nomi.
Gian Mario Spacca confermato Presidente della Regione Marche: l’analisi del voto.
La composizione del nuovo Consiglio regionale: i nomi.
Regione MARCHE – Circoscrizione Pesaro Urbino
(sezioni Presidente 411 su 411 )
(sezioni Liste Circoscrizionali 411 su 411 )
(sezioni Liste Circoscrizionali 411 su 411 )
Candidato a Presidente della coalizione e Liste Provinciali collegate | Voti | % | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ERMINIO MARINELLI | ![]() | 75.233 | 41,55 | ||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 55.086 | 31,65 | |||||
![]() | INSIEME PER IL PRESIDENTE | 869 | 0,49 | |||||
![]() | LA DESTRA | 1.160 | 0,66 | |||||
![]() | LEGA NORD | 15.845 | 9,10 | |||||
Totale voti alle Liste | 72.960 | 41,92 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 2.273 | |||||||
![]() | MASSIMO ROSSI | ![]() | 9.995 | 5,52 | ||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 6.098 | 3,50 | |||||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 3.171 | 1,82 | |||||
Totale voti alle Liste | 9.269 | 5,32 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 726 | |||||||
![]() | GIAN MARIO SPACCA | ![]() | 95.797 | 52,91 | ||||
![]() | ALLEANZA PER L’ITALIA | 1.064 | 0,61 | |||||
![]() | ALLEANZA RIFORMISTA | 2.865 | 1,64 | |||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 14.391 | 8,26 | |||||
![]() | LISTE CIVICHE MARCHE | 2.481 | 1,42 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 61.119 | 35,12 | |||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 6.784 | 3,89 | |||||
![]() | VERDI | 3.087 | 1,77 | |||||
Totale voti alle Liste | 91.791 | 52,74 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 4.006 | |||||||
Totale | 181.025 | 174.020 |
Di Massimo Mariselli
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Pesaro Urbino Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!